مقدمو الرعاية الصحية - QHIS
الرقم المتسلسل. | اسم المنشأة | نوع المنشأة | البلدية | المنطقة | رقم الهاتف | الموقع الالكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | مستشفى أمان | مستشفى | بلدية الدوحة | 47 | 44004400 | زيارة الموقع |
2 | المستشفى التركي | مستشفى | بلدية الخور والذخيرة | 44992444 | زيارة الموقع | |
3 | مستشفى العمادي | مستشفى | بلدية الدوحة | 41 | 44666009 | زيارة الموقع |
4 | مستشفى عيادة الدوحة | مستشفى | بلدية أم صلال | 39 | 44384333 | زيارة الموقع |
5 | سدرة للطب | مستشفى | بلدية الريان | 51 | 40033333 | زيارة الموقع |
6 | جميع أعضاء المستشفى | مستشفى | 20 | 44898888 | زيارة الموقع | |
7 | مستشفى استر | مستشفى | بلدية الظعاين | 45 | 44440499 | زيارة الموقع |
Tab 2