Healthcare Providers - QHIS
S.No. | Facility Name | Facility Type | Municipality | Zone | Contact No. | Website |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aman Hospital | Hospital | Doha Municipality | 47 | 44004400 | Visit |
2 | Turkish Hospital | Hospital | Al Khor & Dakhira Municipality | 44992444 | Visit | |
3 | Al Emadi Hospital | Hospital | Doha Municipality | 41 | 44666009 | Visit |
4 | Doha Clinic Hospital | Hospital | Umm Salal Municipality | 39 | 44384333 | Visit |
5 | Sidra Medicine | Hospital | Al Rayyan Municipality | 51 | 40033333 | Visit |
6 | Al Ahli Hospital | Hospital | 20 | 44898888 | Visit | |
7 | Dr Moopen's Aster Hospital | Hospital | Al Daayen Municipality | 45 | 44440499 | Visit |
Tab 2